Crickees Cricket Scorecard Prediction Game logo


 
 



England tour of South Africa, 2009-10 - Stats ( Twenty20 )

Team Records
Batting Records
Bowling Records

Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
Loots Bosman South Africa 152 94 76.00 2 2 0 200.0 0 2
Graeme Smith South Africa 129 88 64.50 2 2 0 192.5 0 1
Eoin Morgan England 95 85 95.00 2 2 1 182.7 0 1
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 42.00 2 2 0 129.2 0 1
Paul Collingwood England 57 57 57.00 1 1 0 178.1 0 1
Alastair Cook England 37 26 18.50 2 2 0 127.6 0 0
AB de Villiers South Africa 34 24 34.00 2 2 1 147.8 0 0
Kevin Pieterson England 29 29 29.00 1 1 0 152.6 0 0
Albie Morkel South Africa 23 14 23.00 2 2 1 153.3 0 0
Joseph Liam Denly England 14 14 7.00 2 2 0 93.3 0 0
[ Back to top ]
Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Avge SR
Ryan McLaren South Africa 2 8 0 59 4 14.75 12.0
Dale Steyn South Africa 2 8 0 69 3 23.00 16.0
Sajid Iqbal Mahmood England 2 7 0 92 2 46.00 21.0
Luke Wright England 2 6 0 57 2 28.50 18.0
Albie Morkel South Africa 2 6 0 67 2 33.50 18.0
James Anderson England 2 7 0 52 1 52.00 42.0
Charl Kenneth Langeveldt South Africa 1 4 0 39 1 39.00 24.0
Kevin Pieterson England 1 2 0 27 1 27.00 12.0
Graeme Swann England 1 3 0 30 1 30.00 18.0
Roelof Erasmus van der Merwe South Africa 2 6 0 56 1 56.00 36.0
[ Back to top ]
Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
Loots Bosman South Africa 152 94 76.00 2 2 0 200.0 0 2
Graeme Smith South Africa 129 88 64.50 2 2 0 192.5 0 1
Eoin Morgan England 95 85 95.00 2 2 1 182.7 0 1
Paul Collingwood England 57 57 57.00 1 1 0 178.1 0 1
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 42.00 2 2 0 129.2 0 1
Kevin Pieterson England 29 29 29.00 1 1 0 152.6 0 0
Alastair Cook England 37 26 18.50 2 2 0 127.6 0 0
AB de Villiers South Africa 34 24 34.00 2 2 1 147.8 0 0
Albie Morkel South Africa 23 14 23.00 2 2 1 153.3 0 0
Joseph Liam Denly England 14 14 7.00 2 2 0 93.3 0 0
[ Back to top ]
Score Overs R/R Team Aganist Venue
241 /6 20 12.1 South Africa England SuperSport Park
202 /6 20 10.1 England South Africa The Wanderers Stadium
157 /8 20 7.8 England South Africa SuperSport Park
127 /3 13 9.8 South Africa England The Wanderers Stadium
[ Back to top ]
Score Overs R/R Team Aganist Venue
127 /3 13 9.8 South Africa England The Wanderers Stadium
157 /8 20 7.8 England South Africa SuperSport Park
[ Back to top ]
Margin Winner Score Against Score Venue
84 runs South Africa 241 / 6 England 157 / 8 SuperSport Park
1 runs England 202 / 6 South Africa 127 / 3 The Wanderers Stadium
[ Back to top ]
Margin Winner Score Against Score Venue
[ Back to top ]
Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
Eoin Morgan England 95 85 95.00 2 2 1 182.7 0 1
Loots Bosman South Africa 152 94 76.00 2 2 0 200.0 0 2
Graeme Smith South Africa 129 88 64.50 2 2 0 192.5 0 1
Paul Collingwood England 57 57 57.00 1 1 0 178.1 0 1
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 42.00 2 2 0 129.2 0 1
AB de Villiers South Africa 34 24 34.00 2 2 1 147.8 0 0
Kevin Pieterson England 29 29 29.00 1 1 0 152.6 0 0
Albie Morkel South Africa 23 14 23.00 2 2 1 153.3 0 0
Alastair Cook England 37 26 18.50 2 2 0 127.6 0 0
Luke Wright England 14 12 14.00 2 2 1 140.0 0 0
[ Back to top ]
Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
Loots Bosman South Africa 152 94 76.00 2 2 0 200.0 0 2
Graeme Smith South Africa 129 88 64.50 2 2 0 192.5 0 1
Eoin Morgan England 95 85 95.00 2 2 1 182.7 0 1
Paul Collingwood England 57 57 57.00 1 1 0 178.1 0 1
Albie Morkel South Africa 23 14 23.00 2 2 1 153.3 0 0
Kevin Pieterson England 29 29 29.00 1 1 0 152.6 0 0
AB de Villiers South Africa 34 24 34.00 2 2 1 147.8 0 0
Luke Wright England 14 12 14.00 2 2 1 140.0 0 0
Jacques Kallis South Africa 7 7 7.00 1 1 0 140.0 0 0
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 42.00 2 2 0 129.2 0 1
[ Back to top ]
Player Team Runs Highest 6's 4's Mat SR
Loots Bosman South Africa 152 94 13 10 2 200.0
Graeme Smith South Africa 129 88 10 11 2 192.5
Eoin Morgan England 95 85 5 9 2 182.7
Paul Collingwood England 57 57 4 3 1 178.1
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 3 6 2 129.2
Kevin Pieterson England 29 29 2 1 1 152.6
Albie Morkel South Africa 23 14 2 2 2 153.3
AB de Villiers South Africa 34 24 1 4 2 147.8
Luke Wright England 14 12 1 1 2 140.0
[ Back to top ]
Player Team Runs Highest 6's 4's Mat SR
Graeme Smith South Africa 129 88 10 11 2 192.5
Loots Bosman South Africa 152 94 13 10 2 200.0
Eoin Morgan England 95 85 5 9 2 182.7
Ian Jonathan Leonard Trott England 84 51 3 6 2 129.2
Alastair Cook England 37 26 0 6 2 127.6
AB de Villiers South Africa 34 24 1 4 2 147.8
Paul Collingwood England 57 57 4 3 1 178.1
Joseph Liam Denly England 14 14 0 2 2 93.3
Albie Morkel South Africa 23 14 2 2 2 153.3
Kevin Pieterson England 29 29 2 1 1 152.6
[ Back to top ]
Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Econ Avge SR
Yusuf Adam Abdulla South Africa 1 4 0 28 1 7.00 28.00 24.0
Ryan McLaren South Africa 2 8 0 59 4 7.38 14.75 12.0
James Anderson England 2 7 0 52 1 7.43 52.00 42.0
Dale Steyn South Africa 2 8 0 69 3 8.62 23.00 16.0
Joseph Liam Denly England 2 1 0 9 1 9.00 9.00 6.0
Johan Botha South Africa 1 4 0 36 0 9.00 0.00 0.0
Roelof Erasmus van der Merwe South Africa 2 6 0 56 1 9.33 56.00 36.0
Luke Wright England 2 6 0 57 2 9.50 28.50 18.0
Charl Kenneth Langeveldt South Africa 1 4 0 39 1 9.75 39.00 24.0
Graeme Swann England 1 3 0 30 1 10.00 30.00 18.0
[ Back to top ]
Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Econ Avge SR
Joseph Liam Denly England 2 1 0 9 1 9.00 9.00 6.0
Ryan McLaren South Africa 2 8 0 59 4 7.38 14.75 12.0
Dale Steyn South Africa 2 8 0 69 3 8.62 23.00 16.0
Kevin Pieterson England 1 2 0 27 1 13.50 27.00 12.0
Yusuf Adam Abdulla South Africa 1 4 0 28 1 7.00 28.00 24.0
Luke Wright England 2 6 0 57 2 9.50 28.50 18.0
Graeme Swann England 1 3 0 30 1 10.00 30.00 18.0
Albie Morkel South Africa 2 6 0 67 2 11.17 33.50 18.0
Charl Kenneth Langeveldt South Africa 1 4 0 39 1 9.75 39.00 24.0
Sajid Iqbal Mahmood England 2 7 0 92 2 13.14 46.00 21.0
[ Back to top ]
Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Econ Avge SR
Joseph Liam Denly England 2 1 0 9 1 9.00 9.00 6.0
Ryan McLaren South Africa 2 8 0 59 4 7.38 14.75 12.0
Kevin Pieterson England 1 2 0 27 1 13.50 27.00 12.0
Dale Steyn South Africa 2 8 0 69 3 8.62 23.00 16.0
Graeme Swann England 1 3 0 30 1 10.00 30.00 18.0
Albie Morkel South Africa 2 6 0 67 2 11.17 33.50 18.0
Luke Wright England 2 6 0 57 2 9.50 28.50 18.0
Sajid Iqbal Mahmood England 2 7 0 92 2 13.14 46.00 21.0
Charl Kenneth Langeveldt South Africa 1 4 0 39 1 9.75 39.00 24.0
Yusuf Adam Abdulla South Africa 1 4 0 28 1 7.00 28.00 24.0
[ Back to top ]